Akşam saatlerinde BTC'nin momentum ve volatilite görünümü. Veriler 19:04 itibarıyla alınmıştır; kısa ve orta vadeli momentum birlikte değerlendirilir.
Fiyat ve Momentum
Fiyat ve Bollinger (4H)
| Son fiyat | $73931.4 |
| 4H değişim | 0.21% |
| Bollinger üst / orta / alt | 76735.97 / 74422.24 / 72108.5 |
| Bant içi konum | 39.4% (0=alt, 100=üst) |
RSI & Hacim (zaman dilimine göre)
| TF | RSI | Hacim Oranı | OI Δ% | Funding |
|---|---|---|---|---|
| 15m | 60.6 | 0.88× | -105.12% | 0.0077% |
| 1h | 57.0 | 5.88× | -105.12% | 0.0077% |
| 4h | 41.3 | 2.33× | -105.12% | 0.0077% |
| 12h | 34.6 | 0.63× | -105.12% | 0.0077% |
| 1d | 37.7 | 1.5× | -105.12% | 0.0077% |
Funding: 0.0078% (mark $73934.3707971). Açık Pozisyon: 106084 kontrat (~$7.84B).
Ne Anlama Geliyor?
Yüksek RSI ile genişleyen Bollinger bandı birlikte görüldüğünde volatilite artışı beklenir. Funding aşırı pozitifse, kalabalık long pozisyonlanma ve olası squeeze riski gündeme gelir.
RSI ve Bollinger birlikte volatilitenin yönüne ışık tutar. Bir sonraki teknik kartta görüşmek üzere.
Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kripto piyasası yüksek risk içerir.