Akşam formasyon taraması — 1 Haziran 2026. Hangi coinler öne çıktı?
Tarama Sonuçları
Tarama botları piyasayı 7/24 izler; biz de sonuçları bu derlemede bir araya getiriyoruz. Her bölüm farklı bir botun çıktısıdır — klasik formasyonlar, Fibonacci tabanlı harmonikler, hacim/order-block bölgeleri ve likidasyon baskısı.
📊 Tarama özeti: 14 Formasyon, 12 Harmonik Formasyonlar, 14 Order-Block, 14 Likidasyon, 12 Erken, 8 Dip, 10 RSI + Hacim Taraması olmak üzere toplam 84 sinyal; listenin zirvesinde SOL (skor 74).
📐 1) Formasyon (Pattern) Sinyalleri
Aşağıdaki tablo son taramada öne çıkan klasik formasyonları içerir: coin, zaman dilimi, formasyon adı, yön, skor ve varsa risk/ödül (RR) oranı.
| Coin | TF | Formasyon | Yön | Skor | RR | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 12h | Omuz-Baş-Omuz | dusus | 74 | 0.93 | 👀 watch |
| BNB | 1d | Çift Tepe | dusus | 72 | 0.93 | 👀 watch |
| ENA | 1d | Ters Omuz-Baş-Omuz | yukselis | 69 | 0.98 | 👀 watch |
| PUNDIX | 1d | Ters Omuz-Baş-Omuz | yukselis | 69 | 0.94 | 👀 watch |
| AVAX | 12h | Omuz-Baş-Omuz | dusus | 68 | 0.92 | 👀 watch |
| BTC | 1d | Yuvarlak Tepe (Kubbe) | dusus | 67 | 1.12 | 👀 watch |
| HIVE | 12h | Omuz-Baş-Omuz | dusus | 67 | 0.97 | 👀 watch |
| WLD | 1d | Yuvarlak Dip (Tas) | yukselis | 65 | 1.03 | 📋 log |
| 币安人生 | 1d | Yükselen Takoz | dusus | 64 | 1.59 | 📋 log |
| NFP | 12h | Düşen Takoz | yukselis | 63 | 2.77 | 📋 log |
| ETH | 1d | Yuvarlak Tepe (Kubbe) | dusus | 63 | 1.12 | 📋 log |
| BTC | 12h | Yuvarlak Tepe (Kubbe) | dusus | 63 | 1.11 | 📋 log |
| TRUMP | 4h | Ters Omuz-Baş-Omuz | yukselis | 62 | 0.92 | 📋 log |
| HOME | 12h | Yükselen Takoz | dusus | 62 | 2.29 | 📋 log |
🔱 2) Harmonik Formasyonlar
Forming bot'un tespit ettiği harmonik formasyonlar burada listelenir. Tamamlananlar dönüş bölgesine ulaşmış, oluşanlar ise hedef PRZ'ye doğru şekillenmektedir.
| Coin | TF | Formasyon | Yön | Durum | Skor | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 4h | Kopekbaligi | 🔴 | ✅ Tamamlandı | 1.00 | 63.201 |
| ZEC | 4h | Kopekbaligi | 🔴 | ✅ Tamamlandı | 1.00 | 550.9235 |
| TAO | 4h | Kopekbaligi | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 1.00 | 274.8475 |
| BZ | 12h | Kopekbaligi | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 1.00 | 99.953 |
| BZ | 1d | Kopekbaligi | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 1.00 | 99.5519 |
| BNB | 4h | Kopekbaligi | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 0.99 | 650.6556 |
| PORTAL | 4h | Kopekbaligi | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 0.98 | 0.008144 |
| HBAR | 12h | Kelebek | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 0.96 | 0.094171 |
| SOL | 1d | Kopekbaligi | 🔴 | ✅ Tamamlandı | 0.96 | 88.7254 |
| XLM | 1d | Kelebek | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 0.96 | 0.167105 |
| AVAX | 1d | Kopekbaligi | 🔴 | ✅ Tamamlandı | 0.95 | 9.5424 |
| ALLO | 1d | Kelebek | 🟢 | ✅ Tamamlandı | 0.94 | 0.115762 |
🧱 3) Order-Block / Destek-Direnç Kutuları
MSB/OB tarayıcı, güçlü hacim kutularını ve destek-direnç bölgelerini saptar. Fiyatın kutu içinde ('inside') olması, kısa vadede tepki için izlenecek bir bölge anlamına gelir.
| Coin | TF | Tip | Kutu | Bölge | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH | 4h | Destek | Bu-OB | 37.91 – 39.36 | 38.82 | içinde |
| XMR | 4h | Destek | Bu-OB | 356.28 – 365.77 | 361 | içinde |
| IOTA | 4h | Destek | Bu-BB | 0.0578 – 0.0587 | 0.0578 | içinde |
| THETA | 4h | Destek | Bu-OB | 0.1866 – 0.1873 | 0.1867 | içinde |
| THETA | 4h | Destek | Bu-BB | 0.1855 – 0.1927 | 0.1867 | içinde |
| KNC | 4h | Destek | Bu-OB | 0.1361 – 0.1377 | 0.1375 | içinde |
| ALGO | 4h | Destek | Bu-OB | 0.1147 – 0.1201 | 0.1192 | içinde |
| ZRX | 4h | Destek | Bu-BB | 0.1026 – 0.1056 | 0.1038 | içinde |
| KAVA | 4h | Destek | Bu-OB | 0.0509 – 0.0555 | 0.0554 | içinde |
| RLC | 4h | Destek | Bu-OB | 0.4299 – 0.4346 | 0.4315 | içinde |
| BAND | 4h | Destek | Bu-BB | 0.2081 – 0.2139 | 0.2102 | içinde |
| YFI | 4h | Destek | Bu-OB | 2,258 – 2,310 | 2,276 | içinde |
| CRV | 4h | Destek | Bu-OB | 0.208 – 0.22 | 0.2114 | içinde |
| CRV | 4h | Destek | Bu-OB | 0.205 – 0.214 | 0.2114 | içinde |
💥 4) Likidasyon (Wyckoff) Sinyalleri
Aşağıda Wyckoff tabanlı likidasyon sinyalleri yer alır; yüksek skor likidasyon baskısının belirginleştiğini ima eder.
| Coin | Yön | Derece | Skor | RR |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | ▼ short | c | 0 | 3.36 |
| OPN | ▲ long | a | 45 | 5.16 |
| TRIA | ▲ long | a | 45 | 5.03 |
| CYS | ▲ long | c | 0 | 1.69 |
| VELVET | ▲ long | b | 20 | 1.88 |
| HUMA | ▼ short | c | 0 | 1.51 |
| TUT | ▲ long | b | 20 | 2.83 |
| ANIME | ▼ short | b | 20 | 1.61 |
| ZEREBRO | ▼ short | a | 40 | 2.35 |
| NMR | ▲ long | b | 20 | 2.02 |
| SUI | ▼ short | b | 20 | 2.26 |
| NEAR | ▲ long | c | 0 | 1.61 |
| EWJ | ▲ long | b | 35 | 4.32 |
| MET | ▼ short | b | 35 | 1.85 |
⚡ 5) Erken (Wyckoff) Sinyaller
Olgunlaşmakta olan erken Wyckoff sinyalleri henüz tamamlanmamış kurulumlardır; onay (kapanış/hacim teyidi) geldiğinde güçlenir.
| Coin | Yön | Derece | Skor |
|---|---|---|---|
| OPN | ▲ | a | 45 |
| VELVET | ▲ | b | 20 |
| HUMA | ▼ | c | 0 |
| TUT | ▲ | b | 20 |
| ZEREBRO | ▼ | a | 40 |
| NMR | ▲ | b | 20 |
| XNY | ▼ | b | 35 |
| ASR | ▲ | b | 15 |
| SXT | ▲ | b | 35 |
| KERNEL | ▲ | b | 35 |
| EIGEN | ▲ | a | 55 |
| ZK | ▼ | b | 15 |
🎯 6) Dip / Tepe Adayları
Dip/Tepe taraması, fiyatın aşırı uzaklaştığı ve dönüş ihtimalinin arttığı coinleri bulur: 🟢 dip adayları toparlanma, 🔴 tepe adayları geri çekilme için izlenecek seviyelerdir.
| Coin | TF | Tür | Fiyat | RSI | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 4h | 🟢 Dip | 78.97 | 29.5 | 51 |
| RSR | 4h | 🟢 Dip | 0.001583 | 27.0 | 50 |
| HIGH | 4h | 🟢 Dip | 0.1267 | 32.0 | 50 |
| BCH | 4h | 🟢 Dip | 287.24 | 32.9 | 48 |
| IOTA | 4h | 🟢 Dip | 0.0581 | 25.1 | 47 |
| ENS | 4h | 🟢 Dip | 5.737 | 31.5 | 45 |
| WLD | 4h | 🔴 Tepe | 0.4044 | 73.0 | 34 |
| RIF | 4h | 🔴 Tepe | 0.07262 | 64.5 | 32 |
📊 7) RSI + Hacim Taraması
RSI + Hacim taraması, momentum ve hacmin birlikte sıçradığı coinleri gösterir; yüksek hacim çarpanı ve aşırı RSI, dikkat çeken hareketlerin habercisidir.
| Coin | TF | RSI | Hacim× | OI % | Funding |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 4h | 55.2 | 22.57× | +2142.8% | -0.0065 |
| BLUAI | 4h | 71.3 | 15.62× | +406.9% | 0.0302 |
| OGN | 4h | 55.7 | 13.97× | -40.0% | 0.0050 |
| PIEVERSE | 4h | 85.5 | 9.61× | +132.0% | 0.0305 |
| 1000000BOB | 4h | 48.1 | 8.85× | +1.7% | 0.0608 |
| PARTI | 4h | 64.8 | 8.53× | +266.8% | 0.0050 |
| SIREN | 4h | 81.9 | 8.27× | +37.9% | 0.0383 |
| YGG | 4h | 60.6 | 7.69× | +37.5% | 0.0050 |
| ACE | 4h | 68.4 | 6.69× | +131.3% | 0.0050 |
| HOME | 4h | 83.9 | 6.28× | -38.0% | -0.7392 |
Dikkat Edilecekler
Tarama listesi yatırım tavsiyesi değildir. Her sinyal kendi grafiğinde, hacim ve genel piyasa bağlamıyla birlikte incelenmelidir.
Kapanış Notu
Erken sinyaller olgunlaşmamış kurulumlardır; doğrulama beklemek önemlidir. Görüşürüz.
Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kripto piyasası yüksek risk içerir.